| HASIL TES SELEKSI GELOMBANG II | |||||
| SMP AL-HIKMAH CEPU TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||
| NOMOR | NO.PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | KETERANGAN | |
| 1 | 287 | SITI NAVIA | 978 | LULUS | |
| 2 | 271 | M. SYAFAAT AKBAR | 956 | LULUS | |
| 3 | 281 | LUTHFI ADNAN SAFA SEMPANA | 938 | LULUS | |
| 4 | 298 | MUCHAMMAD MURTADLO | 935 | LULUS | |
| 5 | 276 | FIKA FATMAWATI SAFITRI | 917 | LULUS | |
| 6 | 301 | MUHAMMAD HILWA FATIKHA RIZKY | 917 | LULUS | |
| 7 | 264 | SAIFUL ANWAR | 911 | LULUS | |
| 8 | 290 | AHMAD RIFQI MA'SUM JAUHARI | 891 | LULUS | |
| 9 | 285 | M. TRI NUGROHO | 890 | LULUS | |
| 10 | 283 | MUHAMMAD ASHAQUL FIKRI | 888 | LULUS | |
| 11 | 300 | NUNGKY GALUH PUTRA RENATA | 887 | LULUS | |
| 12 | 291 | MUHAMMAD FIRDHAUS RAMADHANI | 880 | LULUS | |
| 13 | 259 | SITI SAFITRI | 880 | LULUS | |
| 14 | 278 | DEDY FAHRIZAL | 877 | LULUS | |
| 15 | 282 | SYAHDANDI AKHMAD WILDANI | 877 | LULUS | |
| 16 | 279 | VELLI DWI NOVITASARI | 871 | LULUS | |
| 17 | 297 | ALYA RISQI NUR AFIFAH | 866 | LULUS | |
| 18 | 275 | M. ILHAM MAULANA | 855 | LULUS | |
| 19 | 280 | NIKO DEWA PRADANA | 853 | LULUS | |
| 20 | 261 | NOVI SAFITRIA NINGSIH | 846 | LULUS | |
| 21 | 268 | LENI DIAH FITRIASIH | 842 | LULUS | |
| 22 | 292 | MUHAMMAD KHINDY ALFIANSYA MAJID | 835 | LULUS | |
| 23 | 267 | OKTAVELLA HARENDA PUTRI | 831 | LULUS | |
| 24 | 305 | ZACHDINA AURELIYA L. | 829 | LULUS | |
| 25 | 288 | ELLEN ALFINA KUSUMA SARI | 826 | LULUS | |
| 26 | 266 | LULUK MUDILATUL HUSNA | 812 | LULUS | |
| 27 | 272 | M. LUTHFI ARROMDLONI | 805 | LULUS | |
| 28 | 295 | LUTFIAH RAHMA WATI | 798 | LULUS | |
| 29 | 299 | MUHAMMAD NAJIB ATTORIQI | 798 | LULUS | |
| 30 | 284 | TEDI RISKI SETYADI | 795 | LULUS | |
| 31 | 296 | MEI FIA AYU LESTARI | 784 | LULUS | |
| 32 | 304 | RIDWAN NUR HANIF ABDURRAHMAN | 778 | LULUS | |
| 33 | 303 | CAHYO ADI SETYO | 761 | LULUS | |
| 34 | 289 | SUSELA NURIZNA | 761 | LULUS | |
| 35 | 306 | MUHAMMAD HENDRIX INDRIAN BIMANTORO | 760 | LULUS | |
| 36 | 274 | SABINA AUDIA PUTRI PURNOMO | 757 | LULUS | |
| 37 | 262 | ISNA FAIZA HARINI | 749 | LULUS | |
| 38 | 270 | ANIF NURUL ILHAM | 746 | LULUS | |
| 39 | 286 | RINO TANZILA RAHMAN | 720 | LULUS | |
| 40 | 260 | ANDRIAN AMRI WAHYU PRATAMA | 714 | LULUS | |
| 41 | 302 | SOFIATUL INAYAH | 714 | LULUS | |
| 42 | 293 | ABU RIZAL MADJID | 703 | LULUS | |
| 43 | 294 | SITI NUR FAIZAH | 699 | LULUS | |
| 44 | 265 | KAFI FATHONI | 691 | LULUS | |
| 45 | 263 | DICKI CANDRA | 686 | LULUS | |
| 46 | 269 | RANGGA DEVTIANSYAH MARTIN | 678 | LULUS | |
| 47 | 273 | M. IRSYAT SHOLAHUDDIN | 483 | TIDAK LULUS | |
| 48 | 277 | ULFA NURUL LAILY | 460 | TIDAK LULUS | |
| Cepu, 24 Juni 2014 | |||||
| Kepala Sekolah | Ketua Panitia PPDB | ||||
| H. MOCH. BAIDHOWI, Lc | IMAM MUCHLISIN, M.Pd.I | ||||
Selasa, 24 Juni 2014
PENGUMUMAN PPDB II
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar