Minggu, 25 Mei 2014

INFO PPDB 1 (RALAT)

BAGI SISWA YANG DINYATAKAN LULUS TETEPI NAMA DAN NOMOR PESERTA TIDAK SESUAI, MAKA YANG JADI ACUAN ADALAH NAMA PESERTA.

DAFTAR ULANG GEL.I

BAGI SISWA YANG DINYATAKAN LULUS GEL.I
HARUS DAFTAR ULANG 
MULAI 27  SAMPAI 31 MEI 2014
TEMPAT KANTOR SMP AL HIKMAH

Pengumuman Seleksi Gel.I

NOMOR NO.PESERTA NAMA PESERTA NILAI KETERANGAN
1 226 M. ROFIQUL MUFID 1044 LULUS
2 188 SITI MAKRIFATUS SHOLIKHAH 1029 LULUS
3 219 SAFITRI RAMADHANI ISTIQOMAH 1020 LULUS
4 242 AHMAD PRIYA MUZAKHI 994 LULUS
5 192 ULFA NOER CHOLIZA 987 LULUS
6 222 ALIFIA FAJAR WATI 985 LULUS
7 248 IZZATI CHOIRINA 983 LULUS
8 210 GIZELA CATUR DWI ANGGRAINI 981 LULUS
9 196 IRCHAM RINDA MAULANA 980 LULUS
10 246 ALVI NOOR RAHMA 971 LULUS
11 201 ISNA ARFIANI ROSYIDA 970 LULUS
12 180 AHMAD LUQMAN HAKIM 969 LULUS
13 233 M. HIBATUR ROZAQ 966 LULUS
14 230 SEPTATYA AYSIYAH 966 LULUS
15 209 ULINNUHA 966 LULUS
16 218 MUHAMMAD KHANIF ZUHDI FAWWAZ 965 LULUS
17 175 NABILAH RIHHADATUL AISY 961 LULUS
18 247 MUHAMMAD RAFLI 957 LULUS
19 243 KHABIB ABDURRAHMAN 956 LULUS
20 207 M. SYAIFUL MISBAH 955 LULUS
21 239 AULIA ALMUFIDA 954 LULUS
22 198 ARLIN LUTVIA RIZKI AMANDA 952 LULUS
23 169 DIAN KURNIAWAN 949 LULUS
24 212 ZULFIKA SAHIROTU ZUHRO 944 LULUS
25 238 ROIKHA SA'DIYAH 935 LULUS
26 231 DWI WIDIA FEBRIANI 934 LULUS
27 221 FAIQOTUL MILLAH 933 LULUS
28 215 CITA ARGINI TIARA DEVI 930 LULUS
29 179 MADE ARYA DWI FIRNANDA 927 LULUS
30 234 MUHAMMAD AKMAL FAHMI 920 LULUS
31 197 SITI FARIDATUL MUNA 919 LULUS
32 236 ALBAR JIBRAN 918 LULUS
33 161 RAKHEHAN ACHMAD ZUHRI WINA P. 916 LULUS
34 203 BADRUL REZAA ATINA 914 LULUS
35 166 SYEKHUL FATIH KHOLFIN 912 LULUS
36 229 AHMAD ALIF CAHYA RIYADI 911 LULUS
37 178 SITI KHOIRIAH 908 LULUS
38 202 OKTAVIA KARTIKA KUSUMA WARDANI 903 LULUS
39 193 PUPUT OKTAVIANA 900 LULUS
40 227 RIDHO AGIL KUSUMA 899 LULUS
41 223 RIZKY ROHMATIN VIDINNA 891 LULUS
42 214 NUR FAIZAH ROHMAWATI 888 LULUS
43 245 RAFI FERNADO P. 886 LULUS
44 256 NAINIL MUNA 880 LULUS
45 189 AKMALIANO PUJI FEBRIANTORO 879 LULUS
46 220 ALFI NUR AFIFAH 878 LULUS
47 185 REZI MA'RUF DWI KURNIWAN 869 LULUS
48 237 BAYU ARSY KUSUMO 868 LULUS
49 225 NUSQIYAH FIRDAUS 868 LULUS
50 200 MOH. FAJAR MAHMUD ANANTA 867 LULUS
51 216 DIANA MAGFIROH 865 LULUS
52 235 M. GHIFARI AHSAN M. 865 LULUS
53 174 AHMAD RANGGALAWE 859 LULUS
54 173 NUR VALASHIVAH 852 LULUS
55 195 NURUL AZIZAH ADIYANI 852 LULUS
56 250 ABDUL ROUF ALAHWATH 851 LULUS
57 255 MUHAMAD IMAM ROIKHAN 845 LULUS
58 176 ASCA NUR FAUZUL HUDA 840 LULUS
59 162 MUHAMMAD HAMZAH ROMADLON 839 LULUS
60 228 SONI 837 LULUS
61 244 IRNA AYU KUSUMAWARDANI 833 LULUS
62 249 AMAR MAULANA MA'RUF 832 LULUS
63 170 MOHAMAD FARID JAFAR SETYANTO 832 LULUS
64 241 AMELIA DIVANY 827 LULUS
65 182 DELIA AYU PRAMESTI 826 LULUS
66 240 ANDI ALFIAN MAHANDANI 822 LULUS
67 181 FANI RIY YURISTA 817 LULUS
68 217 GHUFRON MUSTOFA 813 LULUS
69 172 ARIFKA KHOIRUL HAQ 812 LULUS
70 168 AMELIA LINDA ANGGRAHENI 811 LULUS
71 177 RINA RETNO NINGRUM 805 LULUS
72 199 AGUS WAHYU SUSENO 802 LULUS
73 191 SINDI RISKA WATI 796 GEL.II
74 194 RUSWINDA NUR QORI'AH 791 GEL.II
75 213 AYUDYA SEKAR WIGATI 790 GEL.II
76 167 ANIF NURUL ILHAM 783 GEL.II
77 165 SABINA AUDIA PUTRI PURNOMO 772 GEL.II
78 186 LULUK MUDHILATUL KHUSNA 760 GEL.II
79 163 ILTIZAM ARROZAQ 758 GEL.II
80 164 ILTIZAM ARROZIQ 750 GEL.II
81 252 ANDRIAN AMRI WAHYU PRATAMA 744 GEL.II
82 187 ABDULLOH UMAR FARUQ 729 GEL.II
83 251 DIKI CANDRA 718 GEL.II
84 171 RANGGA DEVTIANSYACH MARTIN 701 GEL.II
85 258 DEDI FAHRIZAL 535 GEL.II
86 254 ANNA SHOFIYA FAIZATUN   GEL.II
87 183 DAMAR NURYA ARIF MADANI   GEL.II
88 208 M. SYAFA'AT AKBAR   GEL.II
89 204 MUHAMMAD HILWA FATIKHA RIZKY   GEL.II
90 205 MUHAMMAD NAJIB ATTORIQI   GEL.II
91 211 MUHAMMAD WIJAYA   GEL.II
92 253 NOFI SAFITRIYA NINGSIH   GEL.II
93 206 NUNGKY GALUH PUTRA RENATA    GEL.II
94 257 RICKY C.W   GEL.II
95 224 RIZKY PUTRA SUKMA   GEL.II
96 232 ROSYIDA HIMATUL ULYA   GEL.II
97 190 SOFIATUL INAYAH   GEL.II
98 184 SUGONDO   GEL.II
Pengumuman PPDB Gel.I