Minggu, 23 Juni 2013

PENGUMUMAN PPDB GELOMBANG II


NAMA-NAMA PESERTA GELOMBANG II YANG LOLOS TES SELEKSI






Rangking No Peserta Nama NILAI AKHIR







1 162 Shalma Noerafizha 1215

2 145 Avifa Nur Rizky 1179

3 169 Inayatun Nuruzzaen 1162

4 157 S. Maria Ulfa 1146

5 128 M. Rifky Muzaka 1098

6 161 Durotun Nafisa 1098

7 132 Dimas Lutfiana Ardiansyah 1095

8 155 Nurulizzah Sekarkinasih 1092

9 148 M. Ali Mufid Al Kafie 1086

10 175 Elok Fauziah Arini P. 1074

11 141 Puput Astutik Nurul Kasanah 1071

12 152 Fitriatus Solikha 1066

13 147 Tiara Maharani 1060

14 174 Wafi Ridho 1058

15 126 Devi Putri Altida 1057

16 164 Lathifatul Husna 1044

17 129 Dita Indah Ayu Pratama 1039

18 176 Ahmad Hasim Muta'ali 1037

19 146 Ilham Lail Husna 1032

20 144 Miftakhul Lutfiansyah 1023

21 168 Ulinnuha Firda Ustanti 1016

22 137 Wahyu Fifi Cahyani 1007

23 117 M. Nur Rozikin 1005

24 170 Mila Ziadatul Mahiroh 1004

25 095 Dania Fajar Raisty 1004

26 173 Hamzah 998

27 108 Dian Islamiati Fatwa 992

28 136 Zulfikar Mashudhul Haq 988

29 110 Adam Khoiruroziqin 975

30 123 Ika Aulya Nurul Azizah 967

31 115 Genta Taufik Feri Febrianto 966

32 167 Titis Ulfa Hanifati 966

33 166 Abi Rakeen Bentar 962

34 177 Siti Nur Kholisah 962

35 125 Lia Inayatul Masruroh 961

36 151 Endah Wulan Safitri 958

37 139 Miftakhul Nurrohman 955

38 124 Aldi Farchan Bagus Prasetyo 945

39 121 Fajar Moh. Afiffudin 942

40 118 Shifah Aulia Rohmah 939

41 131 Lailatul Sidqiyah 935

42 130 M. Rifqi Indriawan 932

43 143 M. Burhanudin 928

44 172 M. Nur Farizi 922

45 159 hafit Cahyono Dwi P 920

46 158 Yoga Jordi Pratama 917

47 149 Bagus Dewantoro P 915

48 160 Erik M. Chandra 914

49 120 M. Ghozali Murtadho 910

50 150 M Iqbal Miqdatur Ridlo 909

51 154 Aufal Marom 908

52 112 A. Romzi Nur Rifky 906

53 134 Reza Ilham Baihaqi 885

54 114 Teddy Setyawan 882

55 142 Brayan Fajar Hadi Kusuma 880

56 116 Mohamad Iqromudin 880

57 133 Hadi Santoso 875

58 153 Isma Amir Syarifudin 869

59 171 Yoga Taufikurrahman 864

60 109 Farel Pratama Ardiansyah 856

61 163 M. Dwi Prasetyo  841

62 122 Ilham Wahyudi 806

63 111 M. Puguh Setya Budi 747

64 138 Rizky Nur Widyanto 725 BELUM MELENGKAPI PERSYARATAN RAPOT
65 127 M. Maftuh Irfan 491
66 156 A. Arifin 477
67 178 Nabil Zulva B. 290






























PENGUMUMAN 





1. BAGI PESERTA YANG LOLOS TES SELEKSI MASUK GELOMBANG II HARUS MELAKUKAN REGRISTASI DAFTAR ULANG MULAI HARI DIUMUMKAN SAMPAI HARI RABU, 26 JUNI 2013.






2. TES KESEHATAN BAGI PESERTA DIDIK GELOMBANG II DILAKSANAKAN PADA HARI KAMIS, 27 JUNI 2013 DENGAN KETENTUAN TELAH REGRISTASI DAFTAR ULANG PADA HARI SEBELUMNYA.








3. PENERIMAAN JUMLAH PESERTA DIDIK GEL.II BERDASARKAN RAPAT BERSAMA PADA HARI AHAD 23 JUNI 2013, APABILA ADA PERUBAHAN/HAL YANG BELUM DITETAPKAN AKAN DIATUR DI KEMUDIAN HARI.